Path:OKDatasheet > Semiconductor Datasheet > Niko Datasheet
Avainsana: Niko Datasheet, Niko Data Sheet, Niko Data, Niko Electronics
Path:OKDatasheet > Semiconductor Datasheet > Niko Datasheet
Avainsana: Niko Datasheet, Niko Data Sheet, Niko Data, Niko Electronics
Jos haluat löytää tietyn Niko Electronicsdatasivu, hakuun okDatasheet osa numero tai komponentin kuvaus. Sinulle esitetään luettelo kaikista matching osien kanssa Niko tietoiskut. Napsauta mitä tahansa lueteltujen elektroniikkakomponentti nähdä lisää yksityiskohtia mukaan lukien kaikki tekniset tiedot.
Niko virallisella verkkosivustolla
| Osa Ei | Hakemus |
|---|---|
| L1117-5 | 5V; 1A fixed and adjustable low dropout linear regulator (LDO) |
| P01N02LMB | 25V; 1.2V N-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| L78L18 | 18V; 100mA three-terminal positive-voltage regulator |
| L1117L | 1A adjustable low dropout linear regulator (LDO) |
| L1117D | 1A adjustable low dropout linear regulator (LDO) |
| L1581D | Dual input ultra low dropout voltage regulator (ULDO) |
| P01N02LMA | 25V; 1.2V N-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| P07D03LV | 30V; 7A N-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| L1085-33 | 3A adjustable low dropout linear regulator (LDO) |
| L1117T | 1A adjustable low dropout linear regulator (LDO) |
| L1085-33 | 3A adjustable low dropout linear regulator (LDO) |
| L1089C-3.3A | 0.3A fixed low dropout linear regulator (LDO), 3.3V |
| P70N02LS | 25V; 70A N-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| N2576S | 5V; 3A 52 KHz step-down switching voltage regulator (SVR) |
| L1581D-3.3 | Dual input ultra low dropout voltage regulator (ULDO), 3.3V |
| L431M5B | 2.5V low-voltage adjustable precision shunt regulator, tolerance 1% |
| P48N02LS | 25V; 52A N-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| L1085S | 3A adjustable low dropout linear regulator (LDO) |
| P45N02LV | 25V; 10A P-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| L1581-3.3 | Dual input ultra low dropout voltage regulator (ULDO), 3.3V |
| P55N02LD | 25V; 55A N-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| L1117L-2.85 | 1A fixed low dropout linear regulator (LDO), 2.85V |
| L431M5A | 2.5V low-voltage adjustable precision shunt regulator, tolerance 0.5% |
| L1087C-3.3 | 0.8A fixed and adjustable low dropout linear regulator (LDO), 3.3V |
| L1117L-3.3 | 1A fixed low dropout linear regulator (LDO), 3.3V |
| N2576T-5 | 5V; 3A 52 KHz step-down switching voltage regulator (SVR) |
| L78L15 | 15V; 100mA three-terminal positive-voltage regulator |
| L1117-3.3 | 1A fixed and adjustable low dropout linear regulator (LDO) |
Niko Electronics