Path:OKDatasheet > Semiconductor Datasheet > Surge Datasheet
Avainsana: Surge Datasheet, Surge Data Sheet, Surge Data, Surge Components
Path:OKDatasheet > Semiconductor Datasheet > Surge Datasheet
Avainsana: Surge Datasheet, Surge Data Sheet, Surge Data, Surge Components
Jos haluat löytää tietyn Surge Componentsdatasivu, hakuun okDatasheet osa numero tai komponentin kuvaus. Sinulle esitetään luettelo kaikista matching osien kanssa Surge tietoiskut. Napsauta mitä tahansa lueteltujen elektroniikkakomponentti nähdä lisää yksityiskohtia mukaan lukien kaikki tekniset tiedot.
Surge virallisella verkkosivustolla
| Osa Ei | Hakemus |
|---|---|
| 3KP60A | 60 V, 1 mA, 3000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 1.5SMCJ14CA | 14 V, 1 mA, 1500 W, surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ16 | 16 V, 1 mA, 400 W, surface mount transient voltage suppressor |
| P6SMBJ14A | 14 V, 1 mA, 600 W, surface mount transient voltage suppressor |
| 1.5SMCJ64CA | 64 V, 1 mA, 1500 W, surface mount transient voltage suppressor |
| GBPC35W-01 | 100 V, 35.0 A glass passivated single phase bridge rectifier |
| 3.0SMCJ26CA | 26 V, 1 mA, 3000 W, surface mount transient voltage suppressor |
| 1.5SMCJ40C | 40 V, 1 mA, 1500 W, surface mount transient voltage suppressor |
| P6SMBJ7.0 | 7.0 V, 10 mA, 600 W, surface mount transient voltage suppressor |
| P4SMAJ58 | 58 V, 1 mA, 400 W, surface mount transient voltage suppressor |
| 3KP150A | 150 V, 1 mA, 3000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 3.0SMCJ9.0A | 9.0 V, 1 mA, 3000 W, surface mount transient voltage suppressor |
| 1.5SMCJ48C | 48 V, 1 mA, 1500 W, surface mount transient voltage suppressor |
| 1.5KE100A | 100 V, 1 mA, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| SF106 | 600 V, 3.0 A superfast recovery rectifier |
| FR106 | 800 V, 1.0 A fast recovery rectifier |
| P4SMAJ33A | 33 V, 1 mA, 400 W, surface mount transient voltage suppressor |
| 5KP60 | 60 V, 5 mA, 5000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 3.0SMCJ100C | 100 V, 1 mA, 3000 W, surface mount transient voltage suppressor |
| 3KP11 | 11 V, 1 mA, 3000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 5KP100CA | 100 V, 5 mA, 5000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 5KP22A | 22 V, 5 mA, 5000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 3KP6.5CA | 6.5 V, 10 mA, 3000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 3KP10CA | 10 V, 1 mA, 3000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 5KP70A | 70 V, 5 mA, 5000 W, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| 1.5SMCJ78CA | 78 V, 1 mA, 1500 W, surface mount transient voltage suppressor |
| 1.5KE36CA | 36 V, 1 mA, glass passivated junction transient voltage suppressor |
| GBPC35W-04 | 400 V, 35.0 A glass passivated single phase bridge rectifier |
Surge Components Distributes passive electronic products and components such as capacitors and discrete components to original equipment manufacturers and to other distributors. (Nasdaq: SPRS).